Browse our catalogue of products
27 products displayed
Ref-SKU | Type | Product | Virus name | Product Risk Group | Provider | Cost per Access (Academics) | Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
021V-06084 | Virus | Spring viraemia of Carp virus (SVCV), Bighead carp (Hypophthalmichthys nobilis), 1986, Ukraine, genogroup 1c | Spring viraemia of carp virus | RG2 | DEFRA-CEFAS | 1,000€ | Free access available |
029V-05690 | Virus | Narcissus mosaic virus, isolate PLAVIT-IFA81 | Narcissus mosaic virus | RG1 | CNR | 200€ | Free access available |
029V-05541 | Virus | Potato virus X, isolate PLAVIT-IFA80 | Potato virus X | RG1 | CNR | 250€ | Free access available |
029V-04116 | Virus |
Ourmia melon virus
Reference Strain |
Ourmia melon virus (OuMV) | RG1 | CNR | 300€ | Free access available |
029V-05438 | Virus | Bean common mosaic necrosis virus, isolate PLAVIT-VE5 | Bean common mosaic necrosis virus | RG1 | CNR | 200€ | Free access available |
030V-05305 | Virus |
Zucchini yellow mosaic virus WK
Vaccinal strain |
Zucchini yellow mosaic virus | RG1 | INRAE-PV | 200€ | Free access available |
023V-03475 | Virus |
Bluetongue virus serotype 16
Reference Strain |
Bluetongue virus serotype 16 | RG2 | CSIRO | 500€ | Free access available |
016V-03092 | Virus | Peste des Petits Ruminants Virus | Peste des petits ruminants virus | RG4 | TPI | 4,000€ | Free access available |
025V-04489 | Virus |
Novirhabdovirus IHN IHNV/O.mykiss/I/BS/253/Apr86
Reference Strain |
IHNV/O.mykiss/I/BS/253/Apr86 | RG2 | IZSVe | 400€ | Free access available |
015V-02282 | Virus | Betacoronavirus 1 / Bovine coronavirus | Bovine coronavirus | RG2 | FLI | 1,230€ | Free access available |
022V-04370 | Virus | Betacoronavirus 1 / Bovine coronavirus, strain "S379 Riems" (lyophilized) | Bovine coronavirus | RG2 | FLI | 1,230€ | Free access available |
014V-01907 | Virus | Duvenhage Lyssavirus, 86132SA, BSR adapted | Duvenhage virus | RG3 | IP | 2,000€ | Free access available |
014V-01933 | Virus | Mokola Lyssavirus isolate 86101RCA | Mokola virus | RG3 | IP | 2,000€ | Free access available |
014V-02536 | Virus | Lagos Bat Lyssavirus, isolate 8619NIG | Lagos bat virus | RG3 | IP | 1,000€ | Free access available |
001v-EVA937 | Virus | Human Echovirus 9, strain UVE/E-9/1986/FR/ 0231 | Human echovirus 9 | RG2 | AMU | 400€ | Free access available |
001v-EVA943 | Virus | Echovirus 4, strain UVE/E-4/1986/FR/058 | echovirus 4 | RG2 | AMU | 400€ | Free access available |
001v-EVA382 | Virus | Human Coxsackievirus A13, strain UVE/CV-A13/1986/FR/696 | Human coxsackievirus A13 | RG2 | AMU | 400€ | Free access available |
023V-03466 | Virus |
Bluetongue virus serotype 3
Reference Strain |
Bluetongue virus serotype 3 | RG2 | CSIRO | 500€ | Free access available |
003v-EVA40 | Virus | Live Duvenhage Virus, RV131 | Duvenhage virus | RG3 | DEFRA | 2,000€ | Free access available |
003v-EVA1070 | Virus | Live Classical Swine Fever Virus SF86/2 | Classical Swine Fever | RG3 | DEFRA | 1,036.42€ | Free access available |
003v-EVA42 | Virus | Live European Bat Lyssavirus 1 Virus, RV20 | European bat lyssavirus 1 | RG3 | DEFRA | 2,000€ | Free access available |
022V-03943 | Virus | Bovine alphaherpesvirus 2 (BoHV-2, RVB-0062), strain "C 1 Z FZR", Germany 1986 | Bovine alphaherpesvirus 2 | RG2 | FLI | 1,230€ | Free access available |
022V-03942 | Virus | Bovine alphaherpesvirus 2 (BoHV-2, RVB-0064), strain "Riems 8/85", Germany, 1986 | Bovine alphaherpesvirus 2 | RG2 | FLI | 1,230€ | Free access available |
014V-02069 | Virus | coxsackievirus B4 RO-69/1/86 | coxsackievirus B4 | RG2 | IP | 1,000€ | Free access available |
028V-04140 | Virus |
Strawberry mild yellow edge virus
Reference Strain |
Strawberry mild yellow edge virus | RG1 | JKI | 200€ | Free access available |